デイトレ日報20年6月 コックス、アルメディオ、岡藤ホールディングス | 06月30日 2020年06月30日のデイトレ記録 前場終了、ちょっとマイナスくらい。 寄りでアルメディオの板に十万株の不自然な買い板が二カ所出てたので、上がるのかと思って買ってみたが、騰がらず。 九時半過ぎまで待ってみたが、売りが強くてダメ... 2020.06.30 デイトレ日報20年6月
デイトレ日報20年6月 JALCO、岡藤、SAMURAI、ソフトフロント | 06月29日 2020年06月29日のデイトレ記録 デイトレ終了、マイナス2,200円。 今日は金曜日に儲かったJALCOから行こうと思ったら、20円高で始まって、買い注文が刺さらず。 仕方が無いので、マイナス圏にいてプラテンしそうな銘柄を探し... 2020.06.29 デイトレ日報20年6月
デイトレ日報20年6月 JALCO、SAMURAI | 06月26日 2020年06月26日のデイトレ記録 デイトレ終了、プラス3000円ちょっと。 GFAと、JALCOホールディングスのお蔭様で、昨日のマイナスを取り返した!!! JALCOホールディングスは、前場で、一山作るものの、売りに押さ... 2020.06.26 デイトレ日報20年6月
デイトレ日報20年6月 SAMURAI、乃木坂46、ワイエスフード、GFA | 06月26日 2020年06月26日のデイトレ記録 前場終了、プラス2,000円くらい。 寄りは子会社の株の売却益を計上するモブキャストからスタートしたが、売りが強くて寄り天になって損切り。 次はアルメディオを買ってみたが、下押ししたので損切... 2020.06.26 デイトレ日報20年6月
デイトレ日報20年6月 TBグループ、GFA、大塚家具 | 06月25日 2020年06月25日のデイトレ記録 デイトレ終了、マイナス3,700円。 今日はTBグループが噴き上がりに飛びついて損切り2,000円。 こんな風に寄りで噴き上がって、再度噴き上がるときは、普通は激アツモードのハズなんだけど、ア... 2020.06.26 デイトレ日報20年6月
デイトレ日報20年6月 窪田製薬、アルメディオ、GFA TBグループ | 06月25日 2020年06月25日のデイトレ記録 前場終了、マイナス2,000円。 窪田製薬、買いがギリギリ刺さらず上に逃げて行って、ストップ高。 残念。 昨日のストップ安銘柄のGFAが切り返してたので買ってみたが、薄利撤退。 アルメ... 2020.06.25 デイトレ日報20年6月
デイトレ日報20年6月 キーホルダー、DDS、岡藤、アルメディオ | 06月24日 2020年06月24日のデイトレ記録 前場終了、マイナス1800円。 岡藤ホールディングスに乗れず、DDSにも乗り遅れて儲けられず。 もちろんアルメディオの押し目も取れず。 わかもと製薬の高寄りに引っかかり、コックスも... 2020.06.24 デイトレ日報20年6月
デイトレ日報20年6月 キーホルダー、JALCO、コックス 6月23日 デイトレ終了、結局今日はプラス2,300円でお終い。 今日のスタートは、ブライトパスバイオだったが、寄り天になってしまって損切り660円。 そのあとは、一昨日急騰したハイアス&カンパニーが、また300円方向に向かうとみて、押し目... 2020.06.23 デイトレ日報20年6月
デイトレ日報20年6月 ブライトパスバイオ、ハイアスアンドカンパニー | 06月23日 2020年06月23日のデイトレ記録 前場終了、プラス1600円くらい。 今日はPTS.が、上がってた、ブライトパスバイオを寄りで買うが、ハズレ。 PTS.、なんやったんや? 損切り700円なり。 その後は、金曜日に買... 2020.06.23 デイトレ日報20年6月
デイトレ日報20年6月 コックス、アクロディア、ハイアス | 06月22日 2020年06月22日のデイトレ記録 デイトレ前場終了、プラス3000円くらい。 今日は寄り前のストックボイスで、ユニクロの夏用マスクの話題が出てて、関連銘柄も紹介されてたので、コックスからスタート。 幸いギリギリ指値で買えて... 2020.06.22 デイトレ日報20年6月