デイトレ日報19年4月 デザインワンのおかげで、500円ほどプラス | 04月11日 2019年04月11日 のデイトレ記録 デイトレ乙。 前場はショクブンで損切りしたが、11時過ぎに押し目狙いで、デザインワンを買ってみた。 歩み値を見ると大口さんが買い上がってル様子が見えたので。 で、どうなったかというと... 2019.04.11 デイトレ日報19年4月
デイトレ日報19年4月 前場から元気がない木曜日 | 04月11日 2019年04月11日 のデイトレ記録 木曜日は、後場からジリ安になる銘柄が多いけれど、今日は、前場から下がる銘柄が多くてちょっと引く。 日経平均は小幅安だが、ウチの銘柄リストはほぼ全面安商状だ。 昨日ちょっと稼がせてもらった... 2019.04.11 デイトレ日報19年4月
デイトレ日報19年4月 今日のデイトレ、ショクブンのおかげで何とか2,000円。 | 04月10日 2019年04月10日 のデイトレ記録 前場にショクブンでプラスになったので、前引け前にファーマフーズを買ってみたが外れ。 買いも入らないみたいだったので損切り。 代わりに前場賑わってたクボテックに期待して見たが、残念ながら不発... 2019.04.10 デイトレ日報19年4月
デイトレ日報19年4月 季節はずれの雪が降ってもデイトレ乙 | 04月10日 2019年04月10日 のデイトレ記録 今日は、日経平均が三桁マイナススタートで、のんびり押し目狙いの日かなと思ったら、なかなか良い銘柄が見つからず、既に上がってたショクブンに飛びついちゃった。 大口さんの買いがあるかなと思って... 2019.04.10 デイトレ日報19年4月
デイトレ日報19年4月 今日は、良いとこなし。マイナス1300円。 | 04月09日 2019年04月09日 のデイトレ記録 今日は、異常なくらい買いが入らず、勝ち目なし。 PSSは、結局、損切りしたとこで引け。 ピーエイも不発。 と言うことで、マイナス。 ジタバタして、マイナスを増やさなか... 2019.04.09 デイトレ日報19年4月
デイトレ日報19年4月 押し目買い、通用せず?! | 04月09日 2019年04月09日 のデイトレ記録 今日は高寄りして始まったPSSからスタート。 420円くらいが底かなと思って421円で差してみたら、あっという間に約定して、さらに下押し。 えっ?!と思うくらい買いが入らずズブズブ下... 2019.04.09 デイトレ日報19年4月
デイトレ日報19年4月 AppBank、謎の上昇。 | 04月08日 2019年04月08日 のデイトレ記録 前引け。 今日は、AppBankからスタート。 買いが入って上がってたのでうっかり飛びついちゃった。 で運良くそのまま上昇。 疲れてきたので利益確定して、撤退。 前引け前にスト... 2019.04.08 デイトレ日報19年4月
デイトレ日報19年4月 手仕舞い売り優勢かな | 04月05日 2019年04月05日 のデイトレ記録 今日は、押し目狙いするならピーエイか、PSSかなと思ったが、金曜日だし前場は手仕舞い売りが前引け前に出そうだから自重。 代わりに寄り前気配が高かった技研に乗ってみた。 でも不発っぽい。 このまま... 2019.04.05 デイトレ日報19年4月
デイトレ日報19年4月 何だったんだPSS | 04月04日 2019年04月04日 のデイトレ記録 なんだったんだ、PSS2,000円以上は取れたはずなのに、何だったんだ今日は。 2019.04.04 デイトレ日報19年4月
老後の趣味は何が良いか 中高年こそ太極拳 太極拳や気功は、老若男女が楽しめるスポーツの一つである。 特に中高年や老後の健康維持に有効だとして、医療現場でも期待が高まっているそうだ。 太極拳は中国武術の一つで、陳式・楊式・呉式・武式・孫式という5つの大きな門派がある。 源流とさ... 2010.08.22 老後の趣味は何が良いか